COMUNE | LOCALITA’ | TITOLARE |
CADELBOSCO DI SOPRA | VIOTTOLO DEL BEGONE | NARRA MAURIZIO |
CADELBOSCO DI SOPRA | VIA NUOVA 2 | PAPI LORIS |
CADELBOSCO DI SOPRA | VILLA ARGINE | VINCETTI RENZO |
CADELBOSCO DI SOPRA | CAROLINA | BERTOLINI PROSPERO |
FABBRICO | VIA BONIFICA 7 | LOSI GIORGIO |
GUASTALLA | SAN GIACOMO | MAESTRI LUCA |
NOVELLARA | FILIPPINA II | DAOLIO LINO |
NOVELLARA | VIA DELLA VITTORIA | LUPPI LINO |
NOVELLARA | ARGINE S. ALBERTO | GIARONI EDGARDO |
REGGIOLO | BETTOLINO | CAVALLARI GIOVANNI |
REGGIOLO | AURELIA | BERNARDINI CESARE |
REGGIOLO | BETTOLINO | SACCHI GIORGIO |
REGGIOLO | BETTOLINO | GOLDONI PAOLO |
Quadro generale ZRC
NOME | SUPERFICIE (ettari) | SASP (ettari) |
Sesso | 1083 | 745 |
Viazzone | 434 | 403 |
Vergari | 696 | 636 |
Boschi | 1379 | 1248 |
Zaccarella | 735 | 693 |
San Tommaso | 1047 | 960 |
Del Medico | 605 | 572 |
Massenzatico | 353 | 331 |
Ca del Pino | 310 | 268 |
Ponte Forca | 288 | 281 |
Bargianta | 278 | 238 |
Barchessino | 604 | 593 |
Riviera | 537 | 494 |
Prato | 775 | 707 |
San Genesio | 409 | 338 |
Quadro generale A.R
NOME | SUPERFICIE (ettari) |
Bruciati | 206 |
Guastalla | 152 |
Nova | 182 |
Tresinaro | 115 |
Cognento | 147 |
Reatino | 81 |
Fosdondo | 211 |
Quarti | 266 |
Ronchi | 255 |
Grastella | 122 |
Rubiera | 77 |
Pratofontana-Massenzatico | 81 |
Casaletto | 72 |
Trignano | 40 |
San Martino | 73 |
Siberia | 110 |
Spaciale Golena Po | 1230 |
Della Vittoria | 32 |